Cameron N-Type
Balony reklamowe, wyczynowe. Wielka Brytania.
| Typ | Pojemność | Pojemność | Wysokość | Średnica | Liczba brytów |
Załoga | Typ tkaniny Masa powłoki |
Masa startowa max |
System deflacji | Wentyle obrotowe |
| m3 | ft3 | m | m | szt. | kg | kb | ||||
| N-31 | 890 | 31 000 | 24 | 285 |
Spadochronowy / RDS |
|||||
| N-42 | 1190 | 42 000 | 24 | 381 | Spadochronowy / RDS | |||||
| N-56 | 1590 | 56 000 | 24 | 508 | Spadochronowy / RDS | |||||
| N-65 | 1840 | 65 000 | 24 | 590 | Spadochronowy / RDS | |||||
| N-70 | 1982 | 70 000 | 24 | 635 | Spadochronowy / RDS | |||||
| N-77 | 2190 | 77 000 | 24 | 703 | Spadochronowy / RDS | |||||
| N-90 | 2550 | 90 000 | 24 | 816 | Spadochronowy / RDS | |||||
| N-100 | 2832 | 100 000 | 24 | 907 | Spadochronowy / RDS | |||||
| N-105 | 2970 | 105 000 | 24 | 952 | Spadochronowy / RDS | |||||
| N-120 | 3400 | 120 000 | 24 | 1088 | Spadochronowy / RDS | |||||
| N-133 | 3770 | 133 000 | 24 | 1206 | Spadochronowy / RDS | |||||
| N-145 | 4110 | 145 000 | 32 | 1315 | Spadochronowy / RDS | |||||
| N-160 | 4530 | 160 000 | 32 | 1451 | Spadochronowy / RDS | |||||
| N-180 | 5098 | 180 000 | 32 | 1633 | Spadochronowy / RDS | |||||
| N-210 | 5947 | 210 000 | 32 | 1905 | Spadochronowy / RDS |
Uwaga: TBC oznacza standardowe biznesowe sformułowanie To Be Confirmed (Do potwierdzenia).
Źródło:
© Copyright 2011-2026. samolotypolskie.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.